साना तथा मझौला व्यवसायका लागि उच्च मुद्रण दक्षता भएको DTF प्रिन्टर
भिडियो
कार्य प्रक्रिया

मुद्रण नमुना

फाइदाहरू
● रङको भिन्नता र रङको स्थिरताको बारेमा चिन्ता नगर्नुहोस्, ढाँचा तपाईंले देख्नुभए जस्तै छापिएको छ;
● उत्कीर्णन, फोहोर डिस्चार्जिङ र ल्यामिनेटिंगको आवश्यकता पर्दैन, जसले यसलाई उत्पादक बनाउँछ;
● कुनै पनि ढाँचा बनाउन सकिन्छ, यो स्वतः खोक्रो हुन सक्छ;
● प्लेट बनाउने आवश्यकता पर्दैन, अनुकूलित अर्डरको लागि सुविधाजनक, सानो ब्याच उत्पादन, त्यसैले उत्पादनहरू छोटो समयमा समाप्त गर्न सकिन्छ;
● लागत प्रभावी, उपकरण र साइटमा उच्च लगानीको आवश्यकता पर्दैन, लगानी लागत धेरै कम हुन्छ।
मेसिन विशिष्टता
मेसिन विशिष्टता | |
मोडेल नं. | OM-DTF652FA1/OM-DTF654FA1 को कीवर्डहरू |
प्रिन्टर हेड | २/४ पीस एप्सन I3200 A1 हेड |
अधिकतम प्रिन्ट आकार | ६५० सेमी |
अधिकतम मुद्रण मोटाई | ०-२ मिमी |
मुद्रण सामग्री | ताप स्थानान्तरण PET फिल्म |
मुद्रण गुणस्तर | वास्तविक फोटोग्राफिक गुणस्तर |
मसी रङहरू | CMYK+WWWW |
मसीको प्रकार | DTF पिग्मेन्ट मसी |
मसी प्रणाली | मसीको बोतलले भित्र निर्मित CISS |
छपाई गति | २ टुक्रा: ४ पास १५ वर्गमीटर/घण्टा, ६ पास ११ वर्गमीटर/घण्टा, ८ पास ८ वर्गमीटर/घण्टा४ पिस: ४ पास ३० वर्गमिटर/घण्टा, ६ पास २० वर्गमिटर/घण्टा, ८ पास १४ वर्गमिटर/घण्टा |
सर्भो मोटर | लिडशाइन मोटर |
मसी स्टेशन रेखाचित्र विधि | माथि र तल |
फाइल ढाँचा | PDF, JPG, TIFF, EPS, पोस्टस्क्रिप्ट, आदि |
अपरेटिङ सिस्टम | विन्डोज ७/विन्डोज ८/विन्डोज १० |
इन्टरफेस | ल्यान |
सफ्टवेयर | मेनटप / फोटोप्रिन्ट |
भाषाहरू | चिनियाँ/अंग्रेजी |
भोल्टेज | २२० वी/११० वी |
शक्ति | एसी २२०V± १०% ६०HZ २.३ किलोवाट |
काम गर्ने वातावरण | २०-३० डिग्री। |
प्याकेज प्रकार | काठको खोल |
मेसिनको आकार | २ पिस: २०६०*७२०*१३०० मिमी ४ पिस: २०६५*७२५*१३०५ मिमी |
प्याकेज आकार | २ पिस: २०००*७१०*७०० मिमी ४ पिस: २००५*७१५*७०५ मिमी |
मेसिनको तौल | २ पिस: १५० केजी ४ पिस: १५५ केजी |
प्याकेजको तौल | २ पिस: १८० केजी ४ पिस: १८५ केजी |
पाउडर हल्लाउने मेसिन | |
अधिकतम मिडिया चौडाइ | ६०० मिमी |
भोल्टेज | २२० भोल्ट, ३ फेज, ६० हर्ट्ज |
शक्ति | ३५०० वाट |
तताउने र सुकाउने प्रणाली | अगाडिको तातो प्लेट, सुख्खा फिक्सेसन, चिसो पंखाको प्रकार्य |
मेसिनको आकार, तौल | C6501212*1001*1082 मिमी, १४० केजी/एच६५०१९५३*१००२*१०९२ मिमी, २४० केजी |
प्याकेज आकार, तौल | C6501250*1000*1130 मिमी, १८० केजी/एच६५०१७९०*११२०*११३६ मिमी, २९० केजी |